根据教育部、vic67维多利亚3308学接收2025年推荐免试研究生的相关文件精神,本着“公平公正、全面衡量、保证质量、宁缺毋滥”的原则,经招生领导小组审核批准,2025年集成电路产业研究生专项推荐免试研究生拟录取名单如下。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 攻读学位层次 |
1 | 陈浩楠 | 男 | 材料(除化合物) | 87.33 | 硕士 |
2 | 杜陶然 | 男 | 材料(除化合物) | 89.0 | 硕士 |
3 | 段豪荣 | 男 | 材料(除化合物) | 93.6 | 硕士 |
4 | 黄亚杰 | 男 | 材料(除化合物) | 83.78 | 硕士 |
5 | 姜泊宁 | 女 | 材料(除化合物) | 91.8 | 硕士 |
6 | 刘姝妍 | 女 | 材料(除化合物) | 92.0 | 硕士 |
7 | 柳其坦 | 男 | 材料(除化合物) | 82.0 | 硕士 |
8 | 马梅林 | 女 | 材料(除化合物) | 84.63 | 硕士 |
9 | 谭钰霖 | 男 | 材料(除化合物) | 84.05 | 硕士 |
10 | 王献震 | 男 | 材料(除化合物) | 90.74 | 硕士 |
11 | 吴 凡 | 女 | 材料(除化合物) | 81.0 | 硕士 |
12 | 吴尚蔚 | 男 | 材料(除化合物) | 93.2 | 硕士 |
13 | 吴昕诺 | 女 | 材料(除化合物) | 92.67 | 硕士 |
14 | 肖君宇 | 女 | 材料(除化合物) | 92.0 | 硕士 |
15 | 杨俊楠 | 男 | 材料(除化合物) | 90.77 | 硕士 |
16 | 张 盼 | 女 | 材料(除化合物) | 85.17 | 硕士 |
17 | 张子扬 | 男 | 材料(除化合物) | 83.7 | 硕士 |
18 | 赵 赳 | 男 | 材料(除化合物) | 84.17 | 硕士 |
19 | 周 易 | 男 | 材料(除化合物) | 92.6 | 硕士 |
20 | 祝运硕 | 男 | 材料(除化合物) | 91.83 | 硕士 |
21 | 杜浩旋 | 男 | 材料(除化合物) | 95.7 | 直博生 |
22 | 郭凌霄 | 女 | 材料(除化合物) | 93.8 | 直博生 |
23 | 库才义 | 男 | 材料(除化合物) | 93.5 | 直博生 |
24 | 黎鉴葆 | 男 | 材料(除化合物) | 93.0 | 直博生 |
25 | 师帅安 | 男 | 材料(除化合物) | 93.5 | 直博生 |
26 | 王凯扬 | 男 | 材料(除化合物) | 93.6 | 直博生 |
27 | 王雪纯 | 女 | 材料(除化合物) | 89.41 | 直博生 |
28 | 夏 蕾 | 女 | 材料(除化合物) | 93.2 | 直博生 |
29 | 徐骏杰 | 男 | 材料(除化合物) | 93.1 | 直博生 |
30 | 张俊豪 | 男 | 材料(除化合物) | 93.67 | 直博生 |
31 | 周靖博 | 男 | 材料(除化合物) | 93.85 | 直博生 |
32 | 陈田苗 | 女 | 化合物半导体 | 95.0 | 硕士 |
33 | 程 健 | 男 | 化合物半导体 | 76.0 | 硕士 |
34 | 邓驿洋 | 男 | 化合物半导体 | 73.0 | 硕士 |
35 | 翟智超 | 男 | 化合物半导体 | 78.0 | 硕士 |
36 | 何一凡 | 男 | 化合物半导体 | 83.5 | 硕士 |
37 | 胡林钰 | 女 | 化合物半导体 | 78.0 | 硕士 |
38 | 冀香如 | 女 | 化合物半导体 | 81.0 | 硕士 |
39 | 李汭欣 | 女 | 化合物半导体 | 87.5 | 硕士 |
40 | 刘 鑫 | 女 | 化合物半导体 | 95.0 | 硕士 |
41 | 刘徐声 | 男 | 化合物半导体 | 95.0 | 硕士 |
42 | 刘梓宽 | 男 | 化合物半导体 | 81.0 | 硕士 |
43 | 罗刘梓君 | 女 | 化合物半导体 | 75.5 | 硕士 |
44 | 牛雨豪 | 男 | 化合物半导体 | 95.0 | 硕士 |
45 | 宋佩贞 | 女 | 化合物半导体 | 73.5 | 硕士 |
46 | 王丽科 | 女 | 化合物半导体 | 95.0 | 硕士 |
47 | 王彦超 | 男 | 化合物半导体 | 95.0 | 硕士 |
48 | 魏圣瑞 | 男 | 化合物半导体 | 83.6 | 硕士 |
49 | 辛哲宇 | 男 | 化合物半导体 | 88.5 | 硕士 |
50 | 杨澔正 | 男 | 化合物半导体 | 95.0 | 硕士 |
51 | 张 扬 | 男 | 化合物半导体 | 76.0 | 硕士 |
52 | 柏锦锦 | 女 | 化合物半导体 | 95.0 | 直博生 |
53 | 陈理欲 | 男 | 化合物半导体 | 91.0 | 直博生 |
54 | 黄 磊 | 男 | 化合物半导体 | 90.0 | 直博生 |
55 | 潘青青 | 女 | 化合物半导体 | 95.0 | 直博生 |
56 | 彭曾彬 | 男 | 化合物半导体 | 91.5 | 直博生 |
57 | 彭若文 | 男 | 化合物半导体 | 95.0 | 直博生 |
58 | 宋子研 | 男 | 化合物半导体 | 95.0 | 直博生 |
59 | 王嘉琦 | 男 | 化合物半导体 | 95.0 | 直博生 |
60 | 殷 殷 | 女 | 化合物半导体 | 95.0 | 直博生 |
61 | 张浩天 | 男 | 化合物半导体 | 95.0 | 直博生 |
62 | 张泰阳 | 男 | 化合物半导体 | 95.0 | 直博生 |
63 | 陈柳青 | 女 | 先进工艺制造 | 84.0 | 硕士 |
64 | 崔骏彦 | 男 | 先进工艺制造 | 89.0 | 硕士 |
65 | 高姝曼 | 女 | 先进工艺制造 | 87.0 | 硕士 |
66 | 贺建伟 | 男 | 先进工艺制造 | 88.0 | 硕士 |
67 | 侯文杰 | 男 | 先进工艺制造 | 87.0 | 硕士 |
68 | 贾子豪 | 男 | 先进工艺制造 | 90.67 | 硕士 |
69 | 孔龙存 | 女 | 先进工艺制造 | 82.86 | 硕士 |
70 | 罗靖东 | 男 | 先进工艺制造 | 80.0 | 硕士 |
71 | 王华秋 | 男 | 先进工艺制造 | 92.0 | 硕士 |
72 | 王腾帅 | 男 | 先进工艺制造 | 84.71 | 硕士 |
73 | 王怡萱 | 女 | 先进工艺制造 | 82.5 | 硕士 |
74 | 徐 洋 | 女 | 先进工艺制造 | 86.43 | 硕士 |
75 | 杨 超 | 男 | 先进工艺制造 | 89.86 | 硕士 |
76 | 张 博 | 男 | 先进工艺制造 | 87.8 | 硕士 |
77 | 张晓菁 | 女 | 先进工艺制造 | 88.0 | 硕士 |
78 | 张镒豪 | 男 | 先进工艺制造 | 74.0 | 硕士 |
79 | 钟 鸣 | 男 | 先进工艺制造 | 97.0 | 硕士 |
80 | 周小蓉 | 女 | 先进工艺制造 | 93.0 | 硕士 |
81 | 周玉宏 | 男 | 先进工艺制造 | 76.86 | 硕士 |
82 | 朱 萸 | 女 | 先进工艺制造 | 88.29 | 硕士 |
83 | 陈奎衡 | 男 | 先进工艺制造 | 87.0 | 直博生 |
84 | 陈文卓 | 男 | 先进工艺制造 | 87.83 | 直博生 |
85 | 丁正阳 | 男 | 先进工艺制造 | 92.0 | 直博生 |
86 | 窦一明 | 女 | 先进工艺制造 | 83.57 | 直博生 |
87 | 郝永亮 | 男 | 先进工艺制造 | 96.0 | 直博生 |
88 | 鹿竞泽 | 男 | 先进工艺制造 | 85.0 | 直博生 |
89 | 吕元飞 | 男 | 先进工艺制造 | 87.14 | 直博生 |
90 | 吴 迪 | 男 | 先进工艺制造 | 86.0 | 直博生 |
91 | 项 荣 | 女 | 先进工艺制造 | 80.14 | 直博生 |
92 | 张海洋 | 男 | 先进工艺制造 | 87.86 | 直博生 |
93 | 张璐瑛 | 女 | 先进工艺制造 | 95.0 | 直博生 |
公示时间:2024年10月22日-2024年10月31日
联系电话:010-62576891
请以上考生密切关注网站通知,按时完成学院及相关培养单位要求的后续工作,感谢大家对现代产业学院的关注!
vic67维多利亚3308学现代产业学院
2024年10月