根据学校招生要求,本着“公平公正、全面衡量、保证质量、宁缺毋滥”的原则,经招生领导小组审核批准,2025年工程硕博士改革专项计划推荐免试研究生拟录取名单如下。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 面试成绩 | 攻读学位层次 |
1 | 郭祖宇 | 男 | 新一代电子信息技术 | 88.00 | 硕士 |
2 | 郝振超 | 男 | 新一代电子信息技术 | 95.00 | 硕士 |
3 | 李盈双 | 女 | 新一代电子信息技术 | 95.00 | 硕士 |
4 | 刘凯波 | 男 | 新一代电子信息技术 | 87.00 | 硕士 |
5 | 张牧翔 | 女 | 新一代电子信息技术 | 87.73 | 硕士 |
6 | 张耀武 | 男 | 新一代电子信息技术 | 92.00 | 硕士 |
7 | 周美娜 | 女 | 新一代电子信息技术 | 95.00 | 硕士 |
8 | 陈俊名 | 男 | 新一代电子信息技术 | 94.00 | 直博生 |
9 | 雷昊川 | 男 | 新一代电子信息技术 | 90.00 | 直博生 |
10 | 李璐豪 | 男 | 新一代电子信息技术 | 91.00 | 直博生 |
11 | 刘书铨 | 男 | 新一代电子信息技术 | 91.00 | 直博生 |
12 | 汪若欣 | 女 | 新一代电子信息技术 | 95.00 | 直博生 |
13 | 余恒宇 | 男 | 新一代电子信息技术 | 84.00 | 直博生 |
14 | 原帅 | 男 | 新一代电子信息技术 | 93.00 | 直博生 |
15 | 邵永成 | 男 | 网络与信息安全 | 85.34 | 硕士 |
16 | 汪钊旭 | 男 | 网络与信息安全 | 81.05 | 硕士 |
17 | 谢清琳 | 女 | 网络与信息安全 | 86.56 | 硕士 |
18 | 杨润 | 男 | 网络与信息安全 | 86.97 | 直博生 |
19 | 于昀涛 | 男 | 网络与信息安全 | 88.20 | 直博生 |
20 | 张行健 | 男 | 网络与信息安全 | 81.24 | 直博生 |
21 | 马恺阳 | 男 | 生物技术与工程 | 89.30 | 硕士 |
22 | 王向东 | 男 | 生物技术与工程 | 80.74 | 硕士 |
23 | 魏锦骥 | 男 | 生物技术与工程 | 94.02 | 硕士 |
24 | 甘子昀 | 男 | 人工智能 | 87.00 | 硕士 |
25 | 黄建胜 | 男 | 人工智能 | 75.00 | 硕士 |
26 | 李亦昕 | 女 | 人工智能 | 82.70 | 硕士 |
27 | 邵润杰 | 男 | 人工智能 | 85.00 | 硕士 |
28 | 唐宇杰 | 男 | 人工智能 | 83.00 | 硕士 |
29 | 王天恺 | 男 | 人工智能 | 84.00 | 硕士 |
30 | 肖泽宇 | 男 | 人工智能 | 84.00 | 硕士 |
31 | 张丰荟 | 男 | 人工智能 | 86.00 | 硕士 |
32 | 张清华 | 男 | 人工智能 | 82.00 | 硕士 |
33 | 庄茜婷 | 女 | 人工智能 | 93.00 | 硕士 |
34 | 莫菲菲 | 女 | 人工智能 | 90.00 | 直博生 |
35 | 许正扬 | 男 | 人工智能 | 88.90 | 直博生 |
36 | 张俊 | 男 | 人工智能 | 85.00 | 直博生 |
37 | 陈露瑶 | 女 | 计算机技术 | 79.51 | 硕士 |
38 | 独航 | 男 | 计算机技术 | 89.51 | 硕士 |
39 | 高语灿 | 女 | 计算机技术 | 95.00 | 硕士 |
40 | 郭竣豪 | 男 | 计算机技术 | 90.64 | 硕士 |
41 | 蒋米诺 | 男 | 计算机技术 | 92.54 | 硕士 |
42 | 黎文垚 | 女 | 计算机技术 | 83.70 | 硕士 |
43 | 林智炜 | 男 | 计算机技术 | 91.13 | 硕士 |
44 | 王浩琪 | 男 | 计算机技术 | 83.00 | 硕士 |
45 | 王锦涛 | 男 | 计算机技术 | 90.77 | 硕士 |
46 | 周璐 | 女 | 计算机技术 | 83.13 | 硕士 |
47 | 栗高洋 | 男 | 计算机技术 | 86.79 | 直博生 |
48 | 廖子文 | 男 | 计算机技术 | 88.57 | 直博生 |
49 | 刘海格 | 男 | 计算机技术 | 90.00 | 直博生 |
50 | 汪小兰 | 女 | 计算机技术 | 92.94 | 直博生 |
51 | 张克卿 | 男 | 计算机技术 | 87.00 | 直博生 |
52 | 赵浩男 | 男 | 计算机技术 | 92.77 | 直博生 |
53 | 陈冕 | 男 | 集成电路工程 | 86.00 | 硕士 |
54 | 郭宇轩 | 男 | 集成电路工程 | 82.86 | 硕士 |
55 | 杨悦皎 | 女 | 集成电路工程 | 84.71 | 直博生 |
56 | 杜秉洋 | 男 | 化学工程 | 92.53 | 硕士 |
57 | 田贻美 | 女 | 化学工程 | 83.36 | 硕士 |
58 | 肖健 | 男 | 化学工程 | 87.38 | 硕士 |
59 | 徐平涛 | 男 | 化学工程 | 94.83 | 硕士 |
60 | 张文青 | 女 | 化学工程 | 70.78 | 硕士 |
61 | 段启梦 | 女 | 化学工程 | 87.31 | 直博生 |
62 | 廖菲杨 | 女 | 化学工程 | 91.39 | 直博生 |
63 | 刘东升 | 男 | 化学工程 | 90.00 | 直博生 |
64 | 乔帅成 | 男 | 化学工程 | 85.57 | 直博生 |
65 | 苏成方 | 男 | 化学工程 | 89.57 | 直博生 |
66 | 孙弘睿 | 男 | 化学工程 | 88.23 | 直博生 |
67 | 王佳勇 | 男 | 化学工程 | 87.67 | 直博生 |
68 | 王林奕 | 女 | 化学工程 | 87.65 | 直博生 |
69 | 张振昊 | 男 | 化学工程 | 89.31 | 直博生 |
70 | 夏贝尔 | 男 | 核能工程 | 77.14 | 硕士 |
71 | 陈思诺 | 女 | 光电信息工程 | 91.73 | 硕士 |
72 | 郑中泽 | 男 | 光电信息工程 | 89.10 | 硕士 |
73 | 刁扬 | 男 | 材料工程 | 91.19 | 硕士 |
74 | 段文哲 | 男 | 材料工程 | 86.00 | 硕士 |
75 | 高梦雨 | 女 | 材料工程 | 84.36 | 硕士 |
76 | 韩嘉洁 | 女 | 材料工程 | 82.26 | 硕士 |
77 | 纪瑗瑗 | 女 | 材料工程 | 90.00 | 硕士 |
78 | 景灏 | 男 | 材料工程 | 85.00 | 硕士 |
79 | 任桂乐 | 男 | 材料工程 | 83.18 | 硕士 |
80 | 时苗苗 | 女 | 材料工程 | 83.36 | 硕士 |
81 | 唐莹 | 女 | 材料工程 | 89.00 | 硕士 |
82 | 田跃杰 | 女 | 材料工程 | 69.00 | 硕士 |
83 | 张冉冉 | 女 | 材料工程 | 92.00 | 硕士 |
84 | 种文静 | 女 | 材料工程 | 86.18 | 硕士 |
85 | 周铭暄 | 女 | 材料工程 | 78.97 | 硕士 |
86 | 蔡嘉豪 | 男 | 材料工程 | 88.27 | 直博生 |
87 | 蔡维琪 | 女 | 材料工程 | 84.45 | 直博生 |
88 | 曾凯 | 男 | 材料工程 | 86.57 | 直博生 |
89 | 黄郁凯 | 男 | 材料工程 | 79.20 | 直博生 |
90 | 申亚生 | 男 | 材料工程 | 82.26 | 直博生 |
91 | 孙艳宇 | 女 | 材料工程 | 78.20 | 直博生 |
92 | 谢思冰 | 女 | 材料工程 | 95.00 | 直博生 |
93 | 徐辉 | 女 | 材料工程 | 86.36 | 直博生 |
94 | 徐嘉亮 | 男 | 材料工程 | 84.71 | 直博生 |
95 | 徐雪玲 | 女 | 材料工程 | 80.00 | 直博生 |
96 | 徐艳茹 | 女 | 材料工程 | 74.83 | 直博生 |
97 | 杨洋 | 男 | 材料工程 | 82.93 | 直博生 |
98 | 岳洋 | 男 | 材料工程 | 88.06 | 直博生 |
99 | 宋召瑞 | 男 | 网络与信息安全 | 82.86 | 硕士 |
100 | 张栩嫣 | 女 | 网络与信息安全 | 82.86 | 硕士 |
101 | 豆幸旺 | 男 | 网络与信息安全 | 84.71 | 直博生 |
102 | 方靖然 | 男 | 网络与信息安全 | 87.71 | 直博生 |
103 | 荣州杰 | 男 | 网络与信息安全 | 85.71 | 直博生 |
104 | 夏子璐 | 女 | 网络与信息安全 | 85.29 | 直博生 |
105 | 谢鸿宇 | 女 | 网络与信息安全 | 87.29 | 直博生 |
公示时间:2024年10月22日-2024年10月31日
联系电话:010-62576891
请以上考生密切关注网站通知,按时完成学院及相关培养单位要求的后续工作,感谢大家对现代产业学院的关注!
vic67维多利亚3308学现代产业学院
2024年10月